ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
βάσει Διεθνών Προτύπων
Χρημ/κής Πληροφόρησης (I.F.R.S)
Στοιχεία Αναλυτικά Οικονομικών Καταστάσεων
Αναφορές Διάθεσης Αντληθέτων Κεφαλαίων
31/12/2004 | Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2004 |
30/09/2004 | Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2004 |
30/06/2004 | Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2004 |
31/03/2001 | Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2001 |
31/12/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2000 |
30/09/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2000 |
30/06/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2000 |
31/03/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2000 |
Λογιστικές Καταστάσεις Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)
Διαχειριστική Χρήση 01/01/2004 – 31/12/2004
30/09/2004 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2004 |
30/06/2004 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2004 |
31/03/2004 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2004 |
Διαχειριστική Χρήση 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2003 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/2003 |
30/09/2003 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2003 |
30/06/2003 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2003 |
31/03/2003 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2003 |
Διαχειριστική Χρήση 01/07/2001 – 31/12/2002
30/09/2002 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2002 |
30/06/2002 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2002 |
31/03/2002 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2002 |
31/12/2001 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/2001 |
30/09/2001 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2001 |
Διαχειριστική Χρήση 01/07/2000 – 30/06/2001
30/06/2001 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2001 |
31/03/2001 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2001 |
31/12/2000 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/2000 |
30/09/2000 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2000 |
Διαχειριστική Χρήση 01/07/1999 – 30/6/2000
30/06/2000 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2000 |
31/03/2000 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2000 |
31/12/1999 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/1999 |
Ισολογισμοί – Ταμειακές Ροές Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)
Ισολογισμοί
31/12/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004 |
31/12/2003 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003 |
31/12/2002 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002 |
30/06/2001 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001 |
30/06/2000 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1999 – 30/06/2000 |
30/06/1999 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1998 – 30/06/1999 |
Προσαρτήματα Ισολογισμών
31/12/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004 |
31/12/2003 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003 |
31/12/2002 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002 |
30/06/2001 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001 |
Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
31/12/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004 |
30/09/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/09/2004 |
30/06/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/06/2004 |
31/12/2003 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003 |
31/12/2002 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002 |
30/06/2001 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
βάσει Διεθνών Προτύπων
Χρημ/κής Πληροφόρησης (I.F.R.S)
Στοιχεία Αναλυτικά Οικονομικών Καταστάσεων
Αναφορές Διάθεσης Αντληθέτων Κεφαλαίων
31/12/2004 | Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2004 |
30/09/2004 | Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2004 |
30/06/2004 | Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2004 |
31/03/2001 | Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2001 |
31/12/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2000 |
30/09/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2000 |
30/06/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2000 |
31/03/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2000 |
Λογιστικές Καταστάσεις Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)
Διαχειριστική Χρήση 01/01/2004 – 31/12/2004
30/09/2004 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2004 |
30/06/2004 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2004 |
31/03/2004 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2004 |
Διαχειριστική Χρήση 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2003 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/2003 |
30/09/2003 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2003 |
30/06/2003 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2003 |
31/03/2003 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2003 |
Διαχειριστική Χρήση 01/07/2001 – 31/12/2002
30/09/2002 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2002 |
30/06/2002 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2002 |
31/03/2002 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2002 |
31/12/2001 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/2001 |
30/09/2001 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2001 |
Διαχειριστική Χρήση 01/07/2000 – 30/06/2001
30/06/2001 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2001 |
31/03/2001 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2001 |
31/12/2000 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/2000 |
30/09/2000 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2000 |
Διαχειριστική Χρήση 01/07/1999 – 30/6/2000
30/06/2000 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2000 |
31/03/2000 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2000 |
31/12/1999 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/1999 |
Ισολογισμοί – Ταμειακές Ροές Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)
Ισολογισμοί
31/12/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004 |
31/12/2003 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003 |
31/12/2002 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002 |
30/06/2001 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001 |
30/06/2000 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1999 – 30/06/2000 |
30/06/1999 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1998 – 30/06/1999 |
Προσαρτήματα Ισολογισμών
31/12/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004 |
31/12/2003 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003 |
31/12/2002 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002 |
30/06/2001 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001 |
Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
31/12/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004 |
30/09/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/09/2004 |
30/06/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/06/2004 |
31/12/2003 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003 |
31/12/2002 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002 |
30/06/2001 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
βάσει Διεθνών Προτύπων
Χρημ/κής Πληροφόρησης (I.F.R.S)
Στοιχεία Αναλυτικά Οικονομικών Καταστάσεων
Αναφορές Διάθεσης Αντληθέτων Κεφαλαίων
31/12/2004 | Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2004 |
30/09/2004 | Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2004 |
30/06/2004 | Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2004 |
31/03/2001 | Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2001 |
31/12/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2000 |
30/09/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2000 |
30/06/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2000 |
31/03/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2000 |
Λογιστικές Καταστάσεις Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)
Διαχειριστική Χρήση 01/01/2004 – 31/12/2004
30/09/2004 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2004 |
30/06/2004 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2004 |
31/03/2004 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2004 |
Διαχειριστική Χρήση 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2003 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/2003 |
30/09/2003 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2003 |
30/06/2003 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2003 |
31/03/2003 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2003 |
Διαχειριστική Χρήση 01/07/2001 – 31/12/2002
30/09/2002 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2002 |
30/06/2002 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2002 |
31/03/2002 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2002 |
31/12/2001 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/2001 |
30/09/2001 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2001 |
Διαχειριστική Χρήση 01/07/2000 – 30/06/2001
30/06/2001 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2001 |
31/03/2001 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2001 |
31/12/2000 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/2000 |
30/09/2000 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2000 |
Διαχειριστική Χρήση 01/07/1999 – 30/6/2000
30/06/2000 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2000 |
31/03/2000 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2000 |
31/12/1999 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/1999 |
Ισολογισμοί – Ταμειακές Ροές Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)
Ισολογισμοί
31/12/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004 |
31/12/2003 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003 |
31/12/2002 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002 |
30/06/2001 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001 |
30/06/2000 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1999 – 30/06/2000 |
30/06/1999 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1998 – 30/06/1999 |
Προσαρτήματα Ισολογισμών
31/12/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004 |
31/12/2003 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003 |
31/12/2002 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002 |
30/06/2001 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001 |
Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
31/12/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004 |
30/09/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/09/2004 |
30/06/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/06/2004 |
31/12/2003 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003 |
31/12/2002 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002 |
30/06/2001 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001 |
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ
βάσει Διεθνών Προτύπων
Χρημ/κής Πληροφόρησης (I.F.R.S)
Στοιχεία Αναλυτικά Οικονομικών Καταστάσεων
Αναφορές Διάθεσης Αντληθέτων Κεφαλαίων
31/12/2004 | Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2004 |
30/09/2004 | Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2004 |
30/06/2004 | Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2004 |
31/03/2001 | Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2001 |
31/12/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 31/12/2000 |
30/09/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 30/09/2000 |
30/06/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 30/06/2000 |
31/03/2000 | Αναφορά Διάθεσης της 31/03/2000 |
Λογιστικές Καταστάσεις Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)
Διαχειριστική Χρήση 01/01/2004 – 31/12/2004
30/09/2004 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2004 |
30/06/2004 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2004 |
31/03/2004 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2004 |
Διαχειριστική Χρήση 01/01/2003 – 31/12/2003
31/12/2003 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/2003 |
30/09/2003 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2003 |
30/06/2003 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2003 |
31/03/2003 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2003 |
Διαχειριστική Χρήση 01/07/2001 – 31/12/2002
30/09/2002 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2002 |
30/06/2002 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2002 |
31/03/2002 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2002 |
31/12/2001 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/2001 |
30/09/2001 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2001 |
Διαχειριστική Χρήση 01/07/2000 – 30/06/2001
30/06/2001 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2001 |
31/03/2001 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2001 |
31/12/2000 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/2000 |
30/09/2000 | Λογιστική Κατάσταση 30/09/2000 |
Διαχειριστική Χρήση 01/07/1999 – 30/6/2000
30/06/2000 | Λογιστική Κατάσταση 30/06/2000 |
31/03/2000 | Λογιστική Κατάσταση 31/03/2000 |
31/12/1999 | Λογιστική Κατάσταση 31/12/1999 |
Ισολογισμοί – Ταμειακές Ροές Βάση Ε.Γ.Λ.Σ. (Έως 2004)
Ισολογισμοί
31/12/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004 |
31/12/2003 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003 |
31/12/2002 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002 |
30/06/2001 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001 |
30/06/2000 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1999 – 30/06/2000 |
30/06/1999 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/1998 – 30/06/1999 |
Προσαρτήματα Ισολογισμών
31/12/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004 |
31/12/2003 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003 |
31/12/2002 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002 |
30/06/2001 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001 |
Καταστάσεις Ταμειακών Ροών
31/12/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 31/12/2004 |
30/09/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/09/2004 |
30/06/2004 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2004 – 30/06/2004 |
31/12/2003 | Διαχειριστική Χρήση: 01/01/2003 – 31/12/2003 |
31/12/2002 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2001 – 31/12/2002 |
30/06/2001 | Διαχειριστική Χρήση: 01/07/2000 – 30/06/2001 |